Традиционный 25-парный кабель использует следующие группы цветов:
белый,
красный,
черный,
желтый,
фиолетовый
(по порядку их следования). В сочетании с синим,
оранжевым,
зеленым,
коричневым
серым
цветами (также по порядку следования) вы получаете 25 пар цветовых сочетаний.
| Проводник / Пара | Цвет проводника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Белый/Синий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Синий/Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Белый/Оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Оранжевый/Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | Белый/Зеленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | Зеленый/Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | Белый/Коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | Коричневый/Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | Белый/Серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | Серый/Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | Красный/Синий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | Синий/Красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | Красный/Оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | Оранжевый/Красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | Красный/Зеленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | Зеленый/Красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | Красный/Коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | Коричневый/Красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Красный/Серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Серый/Красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | Черный/Синий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | Синий/Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 12 | Черный/Оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12 | Оранжевый/Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 | Черный/Зеленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 13 | Зеленый/Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 14 | Черный/Коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 14 | Коричневый/Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | Черный/Серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | Серый/Черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 16 | Желтый/Синий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 16 | Синий/Желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 17 | Желтый/Оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 17 | Оранжевый/Желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 18 | Желтый/Зеленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 18 | Зеленый/Желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 19 | Желтый/Коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 19 | Коричневый/Желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 20 | Желтый/Серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 20 | Серый/Желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 21 | Фиолетовый/Синий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 21 | Синий/Фиолетовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 22 | Фиолетовый/Оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 22 | Оранжевый/Фиолетовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 23 | Фиолетовый/Зеленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 23 | Зеленый/Фиолетовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 24 | Фиолетовый/Коричневый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 24 | Коричневый/Фиолетовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 25 | Фиолетовый/Серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 25 | Серый/Фиолетовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
